Seurakuntavaalien tuloksia Helsingissä
Tänne on koottu alustavia tuloksia seurakuntavaaleista Helsingissä. Lopulliset tiedot löytyvät täältä.
HAAGAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1289.0 | 134 | Lanamäki Antti | 25 | Yhteinen Haagam | |
| 1182.0 | 249 | X | Mithiku Hanna | 44 | Tulkaa kaikki e |
| 644.5 | 125 | Mäkimattila Sari | 28 | Yhteinen Haagam | |
| 591.0 | 145 | X | Pursiainen Virve | 45 | Tulkaa kaikki e |
| 429.7 | 104 | Saarinen Eeva | 33 | Yhteinen Haagam | |
| 394.0 | 124 | X | Kari Markus | 40 | Tulkaa kaikki e |
| 322.3 | 102 | X | Mathlin Teijo | 27 | Yhteinen Haagam |
| 295.5 | 124 | X | Halonen Lissu | 43 | Tulkaa kaikki e |
| 257.8 | 84 | Nuorteva Liisa | 30 | Yhteinen Haagam | |
| 236.4 | 111 | X | Kivekäs Jyrki | 38 | Tulkaa kaikki e |
| 214.8 | 79 | Liimatainen Anita | 26 | Yhteinen Haagam | |
| 197.0 | 92 | X | Hämäläinen Antti | 48 | Tulkaa kaikki e |
| 184.1 | 73 | Kokko Tuula | 22 | Yhteinen Haagam | |
| 168.9 | 72 | X | Becker Harri | 42 | Tulkaa kaikki e |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336.0 | 226 | X | Lanamäki Antti | 5 | Yhteinen Haagam |
| 1083.0 | 370 | X | Mithiku Hanna | 15 | Tulkaa kaikki e |
| 668.0 | 183 | X | Mathlin Teijo | 7 | Yhteinen Haagam |
| 541.5 | 220 | X | Kivekäs Jyrki | 13 | Tulkaa kaikki e |
MIKAELIN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 672.0 | 138 | X | Rautiainen Pasi | 28 | NUA |
| 647.0 | 116 | Laukkarinen Mirja | 35 | YSP | |
| 350.0 | 53 | X | Suontakanen Tapio | 46 | SDP |
| 336.0 | 120 | Yli-Ollila Hanna | 29 | NUA | |
| 323.5 | 114 | Virkkunen Arto | 38 | YSP | |
| 224.0 | 116 | X | Marsch Jenni-Mari | 25 | NUA |
| 215.7 | 95 | X | Jokinen Jari | 31 | YSP |
| 175.0 | 49 | Sihvonen Arja | 45 | SDP | |
| 168.0 | 84 | Lankinen Joonas | 24 | NUA | |
| 161.8 | 84 | X | Ihalainen Hannu | 30 | YSP |
| 134.4 | 73 | Lainela Ami | 23 | NUA | |
| 129.4 | 68 | X | Sävilammi Hanna | 37 | YSP |
| 116.7 | 49 | X | Turkki Päivi | 48 | SDP |
| 112.0 | 57 | X | Henninen Anna | 22 | NUA |
| 107.8 | 59 | Koivisto-Väisänen Anneli | 34 | YSP | |
| 96.0 | 56 | Pitkänen Mikko | 27 | NUA |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 711.0 | 153 | Virkkunen Arto | 14 | YSP | |
| 629.0 | 147 | X | Yli-Ollila Hanna | 7 | NUA |
| 355.5 | 123 | Laukkarinen Mirja | 12 | YSP | |
| 314.5 | 133 | X | Marsch Jenni-Mari | 5 | NUA |
| 312.0 | 69 | Sihvonen Arja | 19 | SDP |
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1524.0 | 252 | X | Soininvaara Anna-Maria | 71 | Tulkaa kaikki - |
| 1409.0 | 201 | X | Kolbe Laura | 85 | Kirkko keskellä |
| 762.0 | 238 | X | Aromaa Sanni | 74 | Tulkaa kaikki - |
| 704.5 | 171 | Hietaranta Miikka | 83 | Kirkko keskellä | |
| 508.0 | 158 | X | Laaksonen Petri | 65 | Tulkaa kaikki - |
| 489.0 | 71 | X | Heinonen Ukko | 58 | Lapsinuoriperhe |
| 469.7 | 97 | Salmela Kaija | 101 | Kirkko keskellä | |
| 381.0 | 117 | X | Honkala Sanna-Mari | 76 | Tulkaa kaikki - |
| 352.3 | 91 | X | Oksanen Jaakko | 90 | Kirkko keskellä |
| 304.8 | 110 | X | Grönlund Henrietta | 69 | Tulkaa kaikki - |
| 281.8 | 90 | Ahlström Martti | 79 | Kirkko keskellä | |
| 254.0 | 91 | X | Niinivaara Riitta | 63 | Tulkaa kaikki - |
| 244.5 | 62 | X | Daoud Sylvie | 59 | Lapsinuoriperhe |
| 234.8 | 71 | X | Piirainen Leena | 96 | Kirkko keskellä |
| 217.7 | 86 | Esko Eija | 64 | Tulkaa kaikki - | |
| 201.3 | 50 | X | Varis Aila | 105 | Kirkko keskellä |
HERTTONIEMEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 772.0 | 91 | X | HAKALEHTO-WAINIO Suvianna | 67 | LASTEN JA NUOR. |
| 502.0 | 88 | KOSTIANDER Leena | 32 | KESKELLÄ ELÄMÄÄ | |
| 386.0 | 81 | BACKMAN Sinikka | 59 | LASTEN JA NUOR. | |
| 285.0 | 88 | X | LAISAARI Johanna | 53 | IHMISLÄHEISEN S |
| 281.0 | 93 | X | VÄÄTÄINEN Juha | 82 | KIRKKO KOTINA |
| 257.3 | 73 | X | KÄRMERANTA Jussi | 74 | LASTEN JA NUOR. |
| 251.0 | 59 | HARJU Ilkka | 30 | KESKELLÄ ELÄMÄÄ | |
| 193.0 | 64 | X | HYTTINEN Vivi | 61 | LASTEN JA NUOR. |
| 167.3 | 55 | X | RAUTIAINEN Samuel | 38 | KESKELLÄ ELÄMÄÄ |
| 154.4 | 58 | X | PERKIÖ Annina | 60 | LASTEN JA NUOR. |
| 142.5 | 46 | X | LINNA Maija-Leena | 55 | IHMISLÄHEISEN S |
| 142.0 | 69 | MÄKI Terhi | 86 | SRK-DEMARIT | |
| 140.5 | 68 | KOSTIAN Pentti | 79 | KIRKKO KOTINA | |
| 128.7 | 51 | X | VALLINOJA Heikki | 63 | LASTEN JA NUOR. |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 532.0 | 151 | X | HAKALEHTO-WAINIO Suvianna | 27 | LASTEN JA NUOR. |
| 390.0 | 181 | X | KOSTIANDER Leena | 22 | KESKELLÄ ELÄMÄÄ |
| 347.0 | 134 | X | VÄÄTÄINEN Juha | 10 | KIRKKO KOTINA E |
| 343.0 | 120 | X | LAISAARI Johanna | 3 | IHMISLÄHEISEN S |
JOHANNES FÖRSAMLING
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1306.0 | 151 | Storgårds Karl Gustav | 23 | Kandidatlista f | |
| 653.0 | 145 | Björnberg-Enckell Maria | 12 | Kandidatlista f | |
| 435.3 | 115 | X | Elving-Andersén Christina | 15 | Kandidatlista f |
| 326.5 | 94 | Wilén Fred | 28 | Kandidatlista f | |
| 261.2 | 87 | Lundsten Lars | 20 | Kandidatlista f | |
| 217.7 | 84 | X | Laakkonen-Lähteenmäki Nina | 18 | Kandidatlista f |
| 186.6 | 77 | Träskman Anhild | 26 | Kandidatlista f | |
| 163.3 | 70 | X | Antas Maria | 11 | Kandidatlista f |
| 145.1 | 62 | Hagmark Viveca | 17 | Kandidatlista f | |
| 130.6 | 58 | X | Wallendahl Mårten | 27 | Kandidatlista f |
| 118.7 | 55 | X | Anner Rea | 10 | Kandidatlista f |
| 108.8 | 53 | X | Blauberg Rolf | 13 | Kandidatlista f |
| 100.5 | 51 | X | Särs Annette | 24 | Kandidatlista f |
| 93.3 | 41 | Södö Johanna | 25 | Kandidatlista f |
KALLION SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921.0 | 233 | X | HAUTAKORPI Johanna | 50 | TK-SS |
| 960.5 | 214 | X | OHISALO Maria | 63 | TK-SS |
| 646.0 | 141 | X | PULLI Juhana | 44 | SANA-TEOT |
| 640.3 | 168 | ASIKANIUS Mariella | 49 | TK-SS | |
| 480.3 | 153 | X | RISSANEN Laura | 67 | TK-SS |
| 384.2 | 100 | X | AROMAA Eekku | 48 | TK-SS |
| 323.0 | 76 | X | HAIMELIN Eeva-Liisa | 32 | SANA-TEOT |
| 320.2 | 77 | MINKKINEN Eero | 61 | TK-SS | |
| 274.4 | 75 | X | HUTTULA Tapio | 52 | TK-SS |
| 240.1 | 72 | X | KOIVU Elina | 54 | TK-SS |
| 215.3 | 73 | TOLONEN Saara | 42 | SANA-TEOT | |
| 213.4 | 67 | X | SIMONEN-KÄSSI Anna-Riitta | 55 | TK-SS |
| 192.1 | 55 | NIINIVAARA Leena | 62 | TK-SS | |
| 174.6 | 54 | X | STÅLSTRÖM Olli | 69 | TK-SS |
| 161.5 | 72 | KURKA Kari | 36 | SANA-TEOT | |
| 160.1 | 53 | X | RANKINEN Tiina | 65 | TK-SS |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1824.0 | 326 | X | PUOSKARI Mari | 21 | TK-SS |
| 912.0 | 238 | X | RISSANEN Laura | 24 | TK-SS |
| 710.0 | 174 | X | PULLI Juhana | 14 | SANA-TEOT |
| 608.0 | 225 | ASIKANIUS Riitta | 17 | TK-SS | |
| 456.0 | 188 | X | AROMAA Eekku | 16 | TK-SS |
KANNELMÄEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 663.0 | 135 | SIMOJOKI Heli | 63 | ELÄVÄ KOTISEURA | |
| 427.0 | 81 | X | TERÄVÄINEN Juha | 42 | KIRKKO KESKELLÄ |
| 360.0 | 202 | X | HOLOPAINEN Anni | 43 | PYHÄ YHTEINEN |
| 331.5 | 93 | SAHI Timo | 62 | ELÄVÄ KOTISEURA | |
| 221.0 | 77 | RANTANEN Leena | 60 | ELÄVÄ KOTISEURA | |
| 213.5 | 69 | X | LAMMINPERÄ Tarja | 39 | KIRKKO KESKELLÄ |
| 207.0 | 76 | HÄNNINEN Reijo | 27 | KAN.EV.LUT.SEN | |
| 180.0 | 66 | X | IIVONEN Mikko | 44 | PYHÄ YHTEINEN |
| 165.8 | 58 | MYLLYS Mikko | 57 | ELÄVÄ KOTISEURA | |
| 142.3 | 65 | X | GRANHOLM Rasmus | 35 | KIRKKO KESKELLÄ |
| 132.6 | 52 | BÄRLUND Erik | 50 | ELÄVÄ KOTISEURA | |
| 120.0 | 49 | X | SAASTAMOINEN Leena | 46 | PYHÄ YHTEINEN |
| 110.5 | 41 | EISALO Riitta | 51 | ELÄVÄ KOTISEURA | |
| 106.8 | 56 | SEIRO Kaisa | 41 | KIRKKO KESKELLÄ |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 696.0 | 240 | SIMOJOKI Heli | 24 | ELÄVÄ KOTISEURA | |
| 393.0 | 119 | X | LAMMINPERÄ Tarja | 12 | KIRKKO KESKELLÄ |
| 348.0 | 155 | SAHI Timo | 23 | ELÄVÄ KOTISEURA | |
| 306.0 | 88 | X | HÄNNINEN Reijo | 4 | KAN.EV.LUT.SEN |
LAUTTASAAREN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012.0 | 200 | SIHVONEN Juha-Pekka | 13 | SRK KAIKILLE | |
| 509.0 | 131 | ANDERSSON Maria | 30 | NASA | |
| 506.0 | 152 | HAAVISTO-HYVÄRINEN Maija | 16 | SRK KAIKILLE | |
| 337.3 | 132 | X | MERENLAHTI Petri | 19 | SRK KAIKILLE |
| 254.5 | 126 | MALM Ville | 33 | NASA | |
| 253.0 | 94 | X | REINILÄ Laura | 20 | SRK KAIKILLE |
| 249.0 | 75 | VÄISÄNEN Seppo | 29 | SOSIAALI-VASTUU | |
| 202.4 | 91 | GRIPENBERG Pia | 18 | SRK KAIKILLE | |
| 169.7 | 112 | X | KOTAMÄKI Kati | 32 | NASA |
| 168.7 | 85 | X | MATTILA Kari | 21 | SRK KAIKILLE |
| 144.6 | 82 | HEINONEN Aila | 15 | SRK KAIKILLE | |
| 127.3 | 46 | X | SORJONEN Annukka | 36 | NASA |
| 126.5 | 59 | X | NEUVONEN Vuokko | 17 | SRK KAIKILLE |
| 124.5 | 71 | LEHTONEN Kari | 26 | SOSIAALI-VASTUU |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1145.0 | 373 | SIHVONEN Juha-Pekka | 2 | SRK KAIKILLE | |
| 572.5 | 340 | X | HAAVISTO-HYVÄRINEN Maija | 3 | SRK KAIKILLE |
| 570.0 | 172 | X | LEHTINEN Sanna | 8 | SOSIAAL-VASTUU |
MALMIN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1145.0 | 171 | RAITTILA Kaisa | 90 | TK | |
| 1007.0 | 151 | PONTELA Tuula | 114 | AVOIN SRK | |
| 956.0 | 173 | VÄISÄNEN Marjaana | 78 | MALMIN KOKOOMUS | |
| 770.0 | 322 | TENKULA Tarja | 83 | SRK-SOS.DEM. | |
| 618.0 | 135 | LEINONEN Tapio | 63 | MUSIIKKI | |
| 572.5 | 159 | PENKARI Joni | 89 | TK | |
| 503.5 | 91 | JUKANEN Hannele | 102 | AVOIN SRK | |
| 478.0 | 140 | SALMI Kauko | 76 | MALMIN KOKOOMUS | |
| 388.0 | 202 | HUHTINEN Pekka | 120 | YHTEISTYÖ | |
| 385.0 | 115 | UGUR Hannele | 84 | SRK-SOS.DEM. | |
| 381.7 | 149 | MARJAMÄKI Pipsa Lotta | 88 | TK | |
| 335.7 | 90 | KUIKANMÄKI Kimmo | 113 | AVOIN SRK | |
| 330.0 | 185 | PITKÄNEN Pirkko | 118 | KR. PERUSARVOT | |
| 318.7 | 113 | SALOMAA Pekka | 77 | MALMIN KOKOOMUS | |
| 309.0 | 100 | HUOVIO Anna Elina | 59 | MUSIIKKI | |
| 286.3 | 132 | SAARELA Veronica | 94 | TK |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1223.0 | 169 | RAITTILA Kaisa | 5 | TK | |
| 963.0 | 191 | PONTELA Tuula | 16 | AVOIN SRK | |
| 927.0 | 178 | VÄISÄNEN Marjaana | 38 | MALMIN KOKOOMUS | |
| 786.0 | 331 | TENKULA Tarja | 43 | SRK-SOS.DEM. | |
| 611.5 | 155 | SAARELA Veronica | 9 | TK | |
| 496.0 | 134 | LEINONEN Tapio | 49 | MUSIIKKI | |
| 481.5 | 119 | VUORINEN Tuulikki | 21 | AVOIN SRK | |
| 463.5 | 133 | SALMI Kauko | 35 | MALMIN KOKOOMUS | |
| 407.7 | 154 | PENKARI Joni | 4 | TK | |
| 393.0 | 125 | UGUR Hannele | 44 | SRK-SOS.DEM. | |
| 390.0 | 186 | HUHTINEN Pekka | 55 | YHTEISTYÖ | |
| 389.0 | 307 | PELTOKORPI Risto | 53 | KR. PERUSARVOT |
MEILAHDEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217.0 | 187 | X | JUUSTI Saara | 27 | YKSI MEILAHTI |
| 608.5 | 105 | X | EKLUND Merja | 23 | YKSI MEILAHTI |
| 405.7 | 96 | X | PYHTILÄ Matti | 35 | YKSI MEILAHTI |
| 404.0 | 173 | X | KOTILAINEN Tatu | 20 | TULKAA KAIKKI |
| 304.3 | 95 | HYVÄRINEN Pertti | 25 | YKSI MEILAHTI | |
| 243.4 | 95 | X | IKONEN Tarja | 26 | YKSI MEILAHTI |
| 202.8 | 88 | TIKKAMÄKI Jorma | 39 | YKSI MEILAHTI | |
| 202.0 | 92 | TYNJÄ Tuula | 22 | TULKAA KAIKKI | |
| 173.9 | 83 | VANNE Pertti | 40 | YKSI MEILAHTI | |
| 152.1 | 75 | X | SIPPOLA Laura-Liina | 37 | YKSI MEILAHTI |
| 135.2 | 71 | X | HEIKKILÄ Anna-Leena | 24 | YKSI MEILAHTI |
| 134.7 | 85 | X | MATSINEN Tytti | 18 | TULKAA KAIKKI |
| 121.7 | 63 | LOUNEVA Anneli | 30 | YKSI MEILAHTI | |
| 110.6 | 63 | MUSTAJÄRVI Liisa | 32 | YKSI MEILAHTI |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140.0 | 172 | X | SIPPOLA Laura-Liina | 12 | YKSI MEILAHTI |
| 570.0 | 136 | X | IKONEN Tarja | 4 | YKSI MEILAHTI |
| 447.0 | 244 | X | KOTILAINEN Tatu | 16 | TULKAA KAIKKI |
| 380.0 | 129 | X | EKLUND Merja | 2 | YKSI MEILAHTI |
MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1315.0 | 174 | TYRKKÖ Sirpa | 31 | YHTEINEN SRK | |
| 657.5 | 173 | ANDERSSON Pasi | 18 | YHTEINEN SRK | |
| 566.0 | 149 | LEINONEN Helena | 12 | KOKOOMUS | |
| 438.3 | 156 | X | PAAJANEN Johanna | 24 | YHTEINEN SRK |
| 328.8 | 154 | HIDÉN Mikael | 19 | YHTEINEN SRK | |
| 283.0 | 144 | JÄNTTI Josa | 10 | KOKOOMUS | |
| 263.0 | 122 | X | SARKKAMA Essi | 28 | YHTEINEN SRK |
| 219.2 | 102 | X | SUOMALAINEN Sini | 29 | YHTEINEN SRK |
| 188.7 | 69 | KOLTTA-SARKANEN Eeva-Liisa | 11 | KOKOOMUS | |
| 187.9 | 74 | X | PIETARINEN Saara | 27 | YHTEINEN SRK |
| 164.4 | 71 | X | JUKKO Annamari | 20 | YHTEINEN SRK |
| 146.1 | 50 | OSMOVIITA Kaarina | 23 | YHTEINEN SRK | |
| 141.5 | 65 | X | MÄKELÄ Virve | 15 | KOKOOMUS |
| 131.5 | 48 | TANI Kirsti | 30 | YHTEINEN SRK |
Valitut luottamushenkilöt
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1361.0 | 344 | X | SUOMALAINEN Sini | 6 | Yhteinen srk |
| 680.5 | 313 | TYRKKÖ Sirpa | 8 | Yhteinen srk | |
| 459.0 | 459 | X | LEINONEN Helena | 2 | KOKOOMUS |
OULUNKYLÄN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245.0 | 268 | X | LAITILA Anu | 39 | TULKAA KAIKKI |
| 652.0 | 201 | X | PAAVOLAINEN Sara | 29 | SOS.DEM.SRKVÄKI |
| 622.5 | 199 | X | HIILAMO Heikki | 35 | TULKAA KAIKKI |
| 415.0 | 119 | X | ESKOLA Irja | 34 | TULKAA KAIKKI |
| 413.0 | 89 | X | ANTTILA Raimo | 57 | SRK-VÄEN LISTA |
| 326.0 | 162 | X | JÄRVINEN Jukka | 26 | SOS.DEM.SRKVÄKI |
| 311.3 | 114 | SUNDBERG Pertti | 46 | TULKAA KAIKKI | |
| 249.0 | 82 | INGERVO Sirkku | 37 | TULKAA KAIKKI | |
| 247.0 | 97 | X | HONGISTO Paula | 66 | NUORET AIKUISET |
| 232.0 | 127 | X | RIIHIMÄKI Ahti | 58 | PERUSARV. PUOL. |
| 217.3 | 105 | X | UNTAMALA Paavo | 31 | SOS.DEM.SRKVÄKI |
| 207.5 | 80 | X | PAANANEN Terhi | 42 | TULKAA KAIKKI |
| 206.5 | 81 | X | HARJUNPÄÄ Marika | 56 | SRK-VÄEN LISTA |
| 177.9 | 75 | HÄRKÖNEN Nani | 36 | TULKAA KAIKKI | |
| 163.0 | 50 | X | NUMMELA Marja-Liisa | 28 | SOS.DEM.SRKVÄKI |
| 155.6 | 61 | LINDELL Anne | 40 | TULKAA KAIKKI |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1537.0 | 367 | X | HIILAMO Heikki | 8 | TULKAA KAIKKI |
| 768.5 | 339 | X | LAITILA Anu | 12 | TULKAA KAIKKI |
| 729.0 | 274 | X | PAAVOLAINEN Sara | 4 | SOS.DEM.SRKVÄKI |
| 556.0 | 142 | X | HARJUNPÄÄ Marika | 23 | SRK-VÄEN LISTA |
| 512.3 | 252 | X | ESKOLA Irja | 7 | TULKAA KAIKKI |
PAAVALIN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 624.0 | 186 | X | KEKKONEN Elina | 35 | VIHR. |
| 510.0 | 124 | KANTOLA Tarja | 27 | PAAVALIN SOSDEM | |
| 348.0 | 102 | X | LAAVI Helena | 44 | YLEISSRK |
| 312.0 | 112 | NURMI Hannu-Matias | 36 | VIHR. | |
| 255.0 | 82 | PENTTI Matteus | 30 | PAAVALIN SOSDEM | |
| 208.0 | 75 | X | TARJAMO Kerttu | 38 | VIHR. |
| 174.0 | 67 | ALATALO Aulis | 42 | YLEISSRK | |
| 170.0 | 64 | X | RANTA Salla | 32 | PAAVALIN SOSDEM |
| 156.0 | 72 | X | VIRÉN Hanna | 40 | VIHR. |
| 127.5 | 60 | HEIKKINEN Markku | 25 | PAAVALIN SOSDEM | |
| 124.8 | 66 | HALONEN Maria | 34 | VIHR. | |
| 116.0 | 62 | PUUSA Arto | 46 | YLEISSRK | |
| 104.0 | 53 | X | VISKARI Tuomas | 41 | VIHR. |
| 102.0 | 43 | LINNANAHDE Matti | 29 | PAAVALIN SOSDEM |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 670.0 | 156 | X | KEKKONEN Elina | 16 | VIHR. |
| 447.0 | 131 | KANTOLA Tarja | 9 | PAAVALIN SOSDEM | |
| 364.0 | 130 | X | LAAVI Helena | 3 | YLEISSRK |
| 335.0 | 129 | LEHTIPUU Otto | 17 | VIHR. |
PAKILAN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 910.0 | 238 | X | SUOMALAINEN Nina | 40 | OMA SEURAKUNTA |
| 771.0 | 244 | HANNULA Leena | 21 | PERHEELLISTEN | |
| 455.0 | 166 | HUHTA Marja | 32 | OMA SEURAKUNTA | |
| 385.5 | 170 | SAARINEN Juhana | 23 | PERHEELLISTEN | |
| 303.3 | 121 | X | HEIKKILÄ-KOPPEROINEN Elina | 31 | OMA SEURAKUNTA |
| 257.0 | 120 | ORPANA Jessi | 22 | PERHEELLISTEN | |
| 227.5 | 67 | KALLIO-SAUKKONEN Riitta | 34 | OMA SEURAKUNTA | |
| 192.8 | 67 | X | SKYTTÄ Jorma | 26 | PERHEELLISTEN |
| 182.0 | 65 | X | OKSANEN Urpo | 37 | OMA SEURAKUNTA |
| 168.0 | 127 | X | BRYGGARE Arto | 18 | ELÄVÄ SRK |
| 154.2 | 45 | X | SALONEN Marja | 25 | PERHEELLISTEN |
| 151.7 | 52 | X | RAUNIO Urpo | 38 | OMA SEURAKUNTA |
| 130.0 | 51 | X | HALME Liisa | 30 | OMA SEURAKUNTA |
| 128.5 | 39 | X | VEHVILÄINEN Heidi | 27 | PERHEELLISTEN |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 972.0 | 288 | X | SUOMALAINEN Nina | 17 | OMA SEURAKUNTA |
| 663.0 | 360 | X | HANNULA Leena | 5 | PERHEELLISTEN |
| 486.0 | 238 | X | HUHTA Marja | 10 | OMA SEURAKUNTA |
| 331.5 | 216 | X | ORPANA Jessi | 6 | PERHEELLISTEN |
PETRUS FÖRSAMLING
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 381.0 | 98 | EKREM Carola | 31 | PETRUS FÖR ALLA | |
| 332.0 | 76 | X | AUDAS-KASS Amanda | 9 | PETRUS FRAMTID |
| 201.0 | 47 | LINDÉN Göran | 23 | TRO HOPP KÄRLEK | |
| 190.5 | 93 | X | SANDSTRÖM Caroline | 33 | PETRUS FÖR ALLA |
| 166.0 | 45 | DIDRICHSEN Peter | 6 | PETRUS FRAMTID | |
| 127.0 | 85 | X | KOLLIN Susanne | 32 | PETRUS FÖR ALLA |
| 110.7 | 34 | X | FERNSTRÖM Kristina | 13 | PETRUS FRAMTID |
| 100.5 | 29 | JÄRVELÄINEN Jan | 21 | TRO HOPP KÄRLEK | |
| 95.3 | 67 | BÄCKMAN Christina | 30 | PETRUS FÖR ALLA | |
| 83.0 | 28 | X | PERRET Christoffer | 7 | PETRUS FRAMTID |
| 76.2 | 38 | ÖSTERHOLM Klaus | 34 | PETRUS FÖR ALLA | |
| 67.0 | 25 | NYSTRÖM Mikael | 27 | TRO HOPP KÄRLEK |
Yhteinen kirkkovaltuusto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 489.0 | 408 | BÄCKMAN Christina | 5 | PETRUS FRAMTID | |
| 338.0 | 189 | X | SUNDIUS Tom | 3 | TRO HOPP KÄRLEK |
PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA
Seurakuntaneuvosto
| Vertailuluku | Äänet | Uusi | Nimi | Nro | Ehdokaslista |
|---|---|---|---|---|---|
| 556.0 | 117 | NENONEN Lulu | 28 | AKTIIVISEURAKUN | |
| 462.0 | 146 | X | SAARINEN Meri | 25 | TULKAA KAIKKI E |
| 278.0 | 70 | X | KANTOLA Pekka | 41 | AKTIIVISEURAKUN |
| 231.0 | 78 | X | LEHIKOSKI Arja | 23 | TULKAA KAIKKI E |
| 185.3 | 68 | X | TUOMINEN Jukka | 30 | AKTIIVISEURAKUN |
| 154.0 | 71 | KIVIMAA Maija | 20 | TULKAA KAIKKI E | |
| 139.0 | 57 | X | AUVINEN Juha | 32 | AKTIIVISEURAKUN |
| 121.0 | 43 | X | KARASTI Pirkko | 47 | PITSKUN DEMARIT |
| 115.5 | 66 | X | LAINE Anna | 22 | TULKAA KAIKKI E |
| 111.2 | 52 | TURUNEN Pirkko | 39 | AKTIIVISEURAKUN | |
